Landen en Airport | Onze Korting Prijs |
---|---|
Austria | |
Graz Airport | € 1.999 |
Innsbruck Airport | € 1.599 |
Klagenfurt Airport | € 1.899 |
Linz Airport | € 1.549 |
Vienna International Airport | € 1.999 |
W. A. Mozart Salzburg Airport | € 1.549 |
Belgium | |
Antwerpen Airport | € 299 |
Brussels Airport | € 349 |
Charleroi Brussels South Airport | € 349 |
Liege Airport | € 349 |
Ostend Airport | € 449 |
Czech Republic | € 1.499 |
Turany Airport | € 1.599 |
Vaclav Havel Airport Prague | € 1.449 |
Denmark | |
Copenhagen Airport Taxi | € 1.499 |
France | |
Beauvais-Tille Airport | € 899 |
Beziers Vias Airport | € 1.999 |
Biarritz Anglet Bayonne Airport | € 1.999 |
Blagnac Airport | € 1.799 |
Bordeaux Airport | € 1.699 |
Brest Bretagne Airport | € 1.649 |
Chambery Airport | € 1.649 |
Charles de Gaulle Taxi | € 899 |
Cote DAzur Airport | € 2.299 |
EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg | € 1.349 |
Grenoble-Isere Airport | € 1.599 |
Hyeres Airport | € 2.099 |
Lann Bihoue Airport | € 1.499 |
Lille Airport | € 499 |
Llabanere Airport | € 2.099 |
Lyon Saint-Exupery International Airport | € 1.499 |
Marseille Airport | € 1.999 |
Mediterranee Airport | € 1.999 |
Paris Orly | € 749 |
Rennes Airport | € 1.549 |
Roumanieres Airport | € 1.649 |
Servel Airport | € 1.399 |
Tarbes Ossun Lourdes Airport | € 2.099 |
The Pau-Pyrenees International Airport | € 2.199 |
Germany | |
Airport Saarbrücken | € 899 |
Augsburg Airport | € 1.549 |
Berlin Brandenburg Airport | € 1250 |
Braunschweig-Wolfsburg Airport | € 849 |
Bremen Airport | € 649 |
Cologne Bonn Airport | € 499 |
Dortmund Airport | € 379 |
Dresden International Airport | € 1.249 |
Dusseldorf International Airport | € 349 |
Eisenach Airport | € 949 |
Erfurt Airport | € 849 |
Frankfurt Hahn Airport | € 799 |
Frankfurt am Main Taxi | € 799 |
Friedrichshafen Airport | € 1.299 |
Hamburg Airport | € 849 |
Hanover Airport | € 699 |
Karlsruhe/Baden-Baden Airport | € 849 |
Leipzig/Halle Airport | € 899 |
Memmingen Allgau Airport | € 1.399 |
Munich Airport | € 1.499 |
Munster Osnabruck International Airport | € 499 |
Nuremberg Airport | € 1199 |
Paderborn Lippstadt Airport | € 599 |
Schonefeld Airport | € 1.099 |
Stuttgart Airport | € 799 |
Tegel Airport | € 1.149 |
Weeze Airport | € 350 |
Italy | |
Alghero-Fertilia Airport | € 2.899 |
Ancona Falconara Airport | € 2.799 |
Bolzano Airport | € 1.999 |
Brindisi Salento Airport | € 3.099 |
Cagliari Elmas Airport | € 2.999 |
Catania-Fontanarossa Airport | € 2.899 |
Ciampino-G. B. Pastine International Airport | € 2.899 |
FalconeBorsellino Airport | € 3.849 |
Florence Airport | € 2.649 |
Genoa Cristoforo Colombo Airport | € 2.499 |
Guglielmo Marconi Airport | € 2.499 |
Lamezia Terme International Airport | € 3.499 |
Milano Linate Airport | € 2.149 |
Milano Malpensa Airport | € 2.099 |
Naples International Airport | € 2.999 |
Olbia Costa Smeralda Airport | € 2.999 |
Orio al Serio International Airport | € 2.199 |
Palese Airport | € 3.199 |
Pescara Abruzzo Airport | € 2.999 |
Pisa International Airport | € 2.599 |
Rimini / Miramare Federico Fellini International Airport | € 2.649 |
Leonardo da Vinci-Fiumicino | € 2.899 |
Trapani-Birgi Airport | € 3.749 |
Treviso Airport | € 2.499 |
Trieste Friuli Venezia Giulia Airport | € 2.549 |
Turin Airport | € 2.199 |
Venice Marco Polo Airport | € 2.499 |
Verona Villafranca Airport | € 2.349 |
Turkey | |
Antalya Airport | € 5.000 |
Dalaman Airport | € 4.800 |
Esenboga Airport | € 4.700 |
Istanbul Ataturk Airport | € 3.999 |
Izmir Adnan Menderes Airport | € 4.400 |
Istanbul Sabiha Gokcen | € 3.999 |
Netherlands | |
Eindhoven Airport | € 179 |
Groningen Airport Eelde | € 249 |
Lelystad Airport | € 89 |
Maastricht | € 299 |
Aachen Airport | € 289 |
Rotterdam The Hague Airport | € 99 |
Slovenia | |
Ljubljana Joze Pucnik Airport | € 2.449 |
Mobile Taxi Tarieven Amsterdam Internationaal Airportsadmin2022-06-03T00:17:39+00:00